Компания ООО «БризКолор» представляет следующий спектр продукции
Стекольные краски | Температура обжига |
Универсальные стекольные краски | 500 – 600 ° C |
Кислотостойкие и щелочеустойчивые стекольные краски | 580°- 620° C |
Среднеустойчивые краски серии „W“ | 540°- 620° C |
Прозрачные стекольные краски | 500 – 600 ° C |
Шелковисто-матовые и матово-белые стекольные краски | 480°- 600° C |
Бессвинцовые стекольные краски серии „BG“ | 580°- 620° C |
Стойкие краски для выполнения контуров и покрытий при росписи по стеклу | 580°- 620° C |
Краски для отметки линии надлома ампул | 540°- 600° C |
Диффузионные краски ( Yellow Stains ) | 560 – 620° C |
Кристаллайзы (гранулированные краски по стеклу) | 520°- 580° C |
Надглазурные краски для фарфора и керамики | Температура обжига |
Надглазурные краски серии „S“ | 800°- 1050° C |
Надглазурная краска для ручной росписи Meissen Palette (Палитра Мейсена) | 720°- 800° C |
Бессвинцовые краски для фарфора серии „BF“ | 800°- 850° C |
Металлики серии „S“ | 750°- 820° C |
Вглазурные, подглазурные высокотемпературные краски для фарфора и керамики | Температура обжига |
Вглазурные краски для быстрого обжига серии „IS“ | 1000°-1250° C |
Вглазурные краски серии „ES AS AH“ | 1220°- 1400° C |
Дополнительно | Температура обжига |
Краски для офсетной печати серии „SB“ | 750°- 850° C |
Лаки, медиумы, разбавители | - |
Гуммированная бумага для деколей
Формат (возможна корректировка) |
Плотность г/м.кв. | Количество в уп. | Стоимость руб/лист/упак. на 500 листов |
Стоимость руб/лист/упак. на 2500 листов |
500*700 | 170 | 500 | 13,00 / 6500 | звоните |
А3 297х420 Для цифровых принтеров |
170 | 500 | звоните | звоните |
А4 210х297 Для цифровых принтеров |
170 | 500 | звоните | звоните |
Глянцевые препараты
Наименование | % драг.мет. | Цвет | Температура обжига | Стекло | Фарфор | Bone China | Керамика | Комментарии |
GLC 1410 | 7-12 | Красно-желтый | 800-840С | - | + | - | + | Стандартный препарат для фарфора и керамики, применяется в том числе для нанесения на поверхности с большой площадью |
GLC 1501 | 8-10 | Желтый | 800-840С | - | + | - | + | Хороший глянец и адгезия |
GLC 6108 | 8-12 | Светло-желтый | 780-880С | - | + | - | + | Также для нанесения по гравировке |
GLV 3512 | 10 | Лимонно-желтый | 550-620С | + | - | - | - | Стандартный препарат для стекла. |
GLV 7201 | 7-10 | Лимонно-желтый | 550-620С | + | - | - | - | Стандартный препарат для стекла. Очень яркий. |
GLV 7604 | 10-12 | Лимонно-желтый | 550-620С | + | - | - | - | Специально для больших поверхностей, менее чувствительный к изменению толщины слоя |
GLV 7606 | 10-12 | Лимонно-желтый | 550-620С | + | - | - | - | Универсальный препарат, также для обработанных поверхностей |
Наименование | Цвет | Температура обжига | Стекло | Фарфор | Bone China | Керамика | Комментарии |
PLC 2300 | Белый | 800-840С | - | + | - | + | Стандартный препарат для фарфора и керамики |
PLC 2860 | Белый | 800-840С | - | + | - | + | С низким содержанием драг.маталлов |
PLC 2601 | Белый | 800-840С | - | + | - | + | С высоким содержанием драг.маталлов |
PLC 2252 | Белый | 800-840С | - | + | - | - | С самым низким содержанием драг.маталлов |
PLV 7920 | Белый | 550-620С | + | - | - | - | Хорошая адгезия, яркий цвет |
Наименование | % драг.мет. | Цвет | Температура обжига | Стекло | Фарфор | Bone China | Керамика | Комментарии |
GSC 8100 | 8-12 | Красно-желтый | 800-840С | - | + | - | + | Стандартный препарат желто-красного цвета |
GSC 8220 | 7-12 | Лимонный | 780-820С | - | + | - | + | Стандартный препарат светло-желтого цвета |
GSC 8301 | 10 | Светло-желтый | 780-880С | - | + | - | + | Подходит для нанесения под флюс |
GSC 8002 | 10 | Красно-желтый | 780-840С | - | + | + | + | Красный оттенок, хорошо подходит для твердого фарфора. |
PSC 8660 | 9 | Белый | 780-840С | - | + | - | + | Яркая платиновая паста для фарфора и керамики. |
PSC 8821 | * | Белый | 780-840С | - | + | + | + | Белый цвет. Хорошо подходит для твердого фарфора |
PSC 8711 | * | Белый | 780-840С | - | + | - | + | С самым низким содержанием платины |
GSV 3202 | 10 | Светло-желтый | 550-620С | + | - | - | - | Стандартная паста для стекла |
GSV 3310 | 10 | Красно-желтый | 550-620С | + | - | - | - | Красно-желтая паста для стекла |
PSV 1705 | 9 | Белый | 550-620С | + | - | - | - | Паста для стекла, яркая платина. |
Наименование | % драг.мет. | Цвет | Температура обжига | Стекло | Фарфор | Bone China | Керамическая плитка | Комментарии |
GSC 1230 | 9-10 | Желтый | 880-930С | - | + | - | + | Для быстрого обжига |
GSC 1300 | 8-10 | Желтый | 800-840С | - | + | - | + | Стандартный препарат для керамической плитки |
GSC 1320 | 9 | Желтый | 880-930С | - | + | - | + | Для быстрого обжига |
GSC 6412 | 7 | Светло-желтый | 780-820С | - | + | - | + | С самым низким содержанием драг. металлов |
PSC 2710 | * | Белый | 780-820С | - | + | - | + | Стандартная платиновая паста с низкой стоимостью |
PSC 2010 | * | Белый | 880-930С | - | + | - | + | Для быстрого обжига |
GSV 4650 | 9-10 | Светло-желтый | 560-620С | + | - | - | - | Стандартная паста для стекла |
PSV 4850 | * | Белый | 560-620С | + | - | - | - | Стандартная платиновая паста для стекла |
TPG 1 | 8-10 | Светло-желтый | 560-620С | + | - | - | - | Термопластичное золото для стекла |
TPP 4 | * | Белый | 560-620С | + | - | - | - | Термопластичная платина для стекла |
Люстровые краски
Смотрите в разделе Палитра - Люстровые краскиУслуги фирмы
обжиг изделий, технологическая помощь